天津合金板**新价格
发布时间:2011/7/22 点击:863

22日,天津市场合金板、中厚板报价均价上涨10元/吨。今天合金板**新价格合金板 12Cr1MoV 4*1.5*6 7500.0 31.0 宝钢
合金板 12Cr1MoV 5*1.5*6 7500.0 40.0 宝钢
合金板 12Cr1MoV 8*1.8*8 7500.0 61.0 宝钢 
合金板 12Cr1MoV 8*1.5*6 7500.0 84.0 宝钢
合金板 12Cr1MoV 8*1.8*8 7500.0 84.0 宝钢 
合金板 12Cr1MoV 10*1.8*8 7500.0 50.0 武钢
合金板 12Cr1MoV 12*1.8*8 7500.0 98.0 宝钢
合金板 12Cr1MoV 14*1.8*8 7500.0 85.0 宝钢 
合金板 12Cr1MoV 16*1.8*8 7500.0 53.0 宝钢 
合金板 15CrMo 4*1.3*6 7600.0 20.0 宝钢 
合金板 15CrMo 5*1.5*6 7500.0 40.0 宝钢
合金板 15CrMo 6*1.5*6 7500.0 90.0 武钢 
合金板 15CrMo 8*1.5*6 7500.0 50.0 武钢 
合金板 15CrMo 10*1.5*6 7500.0 30.0 武钢 
合金板 15CrMo 12*1.5*6 7500.0 50.0 武钢 
合金板 15CrMo 8*1.8*8 7600.0 30.0 宝钢 
合金板 15CrMo 10*1.8*8 7600.0 70.0 宝钢 
合金板 15CrMo 14*2*11上 7900.0 70.0 新余 
合金板 15CrMo 16*1.8*8 7900.0 70.0 新余 
合金元钢 12Cr1MoV 6mm--16mm 10800.0 50.0 江阴
合金元钢 12Cr1MoV 16mm-50mm 10200.0 50.0 江阴
合金元钢 12Cr1MoV 50mm-120mm 10200.0 50.0 江阴 
合金元钢 15CrMo 6mm--50mm 10200.0 50.0 江阴 
合金元钢 15CrMo 30mm-120mm 10200.0 50.0 江阴 
合金板 12Cr1MoV 18*2.2*8上 7900.0 30.0 营口 
合金板 12Cr1MoV 20*2.2*9上 7900.0 30.0 营口 
合金板 12Cr1MoV 22*2.2*9 7900.0 40.0 营口
今早开市,我们天津市场合金板、中厚板的**新报价在钢材建材价格上调的带动下,整体上涨,涨幅在10元/吨。但时值钢市淡季,下游采购仍旧低迷,成交不佳。库存方面:目前南京中板资源缺货现像严重,业内人士预计,短期内,南京中厚板价格走势或将继续上行为主。